FARINA DI MAIS BRAMATA GIALLA PER POLENTA
1kg

valori nutrizionali medi per 100g
| Energia | 1444 kJ / 340 kcal |
| Grassi | 0,8 g |
| di cui Acidi Grassi Saturi | < 0,5 g |
| Carboidrati | 74,4 g |
| di cui Zuccheri | 0,8 g |
| Fibre | 2,8 g |
| Proteine | 7,5 g |
| Sale | 0,0 g |
| Umidità max | < 15,5 % |
| Ganulometria | Rifiuto % al setaccio: 80 % < 0,600 mm |
