FARINA DI MAIS ISTANTANEA GIALLA PER POLENTA
500g

valori nutrizionali medi per 100g
| Energia | 1466 kJ / 345 kcal |
| Grassi | 0,7 g |
| di cui Acidi Grassi Saturi | < 0,5 g |
| Carboidrati | 76,7 g |
| di cui Zuccheri | 0,4 g |
| Fibre | 1,5 g |
| Proteine | 7,3 g |
| Sale | 0,0 g |
| Umidità max | < 13,5 % |
| Ganulometria | Rifiuto % al setaccio: 5-10% > 0,720 mm |
