FARINA DI MAIS BRAMATA GIALLA BIO PER POLENTA
1kg

valori nutrizionali medi per 100g
| Energia | 1494 kJ / 352 kcal |
| Grassi | 1,0 g |
| di cui Acidi Grassi Saturi | < 0,5 g |
| Carboidrati | 78,0 g |
| di cui Zuccheri | < 0,5 g |
| Fibre | 1,5 g |
| Proteine | 7,0 g |
| Sale | 0,10 g |
| Umidità max | < 15,5 % |
| Ganulometria | Rifiuto % al setaccio: 20% > 0,720 mm |
