FARINA DI MAIS FIORETTO GIALLA PER POLENTA
1kg

valori nutrizionali medi per 100g
| Energia | 1438 kJ / 339 kcal |
| Grassi | 1,8 g |
| di cui Acidi Grassi Saturi | < 0,5 g |
| Carboidrati | 71,5 g |
| di cui Zuccheri | 0,5 g |
| Fibre | 3,6 g |
| Proteine | 7,5 g |
| Sale | 0,0 g |
| Umidità max | < 15,5 % |
| Ganulometria | Rifiuto % al setaccio: 100% < 0,600 mm |
