POLENTA CLASSICA BRAMATA GIALLA
Farina bramata di mais giallo per polenta
2kg

valori nutrizionali medi per 100g
| Energia | 1498 kJ / 353 kcal |
| Grassi | 1,0 g |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 0,8 g |
| Carboidrati | 77,9 g |
| di cui Zuccheri | 0,6 g |
| Fibre | / |
| Proteine | 7,6 g |
| Sale | 0,0 g |
| Umidità max | < 13,5 % |
| Ganulometria | Rifiuto % al setaccio: 5-10% > 0,720 mm |
