YELLOW CORN FLOUR FINE FOR POLENTA
1kg

valori nutrizionali medi per 100g / average nutritional values per 100g
| Energia / Energy | 1447 kJ / 341 kcal |
| Grassi / Fats | 1,3 g |
| di cui Acidi Grassi Saturi / of which fatty acids | < 0,5 g |
| Carboidrati / Carbohydrates | 73,0 g |
| di cui Zuccheri / of which sugars | < 0,5 g |
| Fibre / Fibers | 3,6 g |
| Proteine / Protein | 7,5 g |
| Sale / Salt | 0,0 g |
| Umidità max / Max moisture | < 15,5 % |
